關(guān)于云天
您隨時(shí)可以聯(lián)系我們
0086-13305862929
86-576-84289228 84018092
86-576-84289229
info@yuntianmould.com
零配件供應商
鋼材編號 | 比較標準及特征 | 出廠(chǎng)狀態(tài)及硬度 | 典型主要化學(xué)成分分析結果(%) |
LKM 2083H | AISI 420 / DIN 1.2083 | 預硬至 HB 280 - 310 | 碳(0.43) 鉻(13.0) 錳(0.3) 鉬(適量) |
LKM 2311 | AISI P20 / DIN 1.2311 | 預硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 鉻(1.9) 錳(1.45) 鉬(0.2) |
LKM 2312 | AISI P20+S / DIN 1.2312 | 預硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 鉻(1.9) 錳(1.45) 鉬(0.2) |
LKM 2316A | SUS 420 J2 | 退火至 HB 230(最高) | 碳(0.4) 鉻(16.0) 鎳(適量) 錳(0.5) 鉬(1.0) |
LKM 2316 ESR | JIS SUS 420 J2/DIN 1.2316 | 預硬至 HB 265 - 310 | 碳(0.4) 鉻(16.0) 鎳(適量) 錳(0.5) 鉬(1.2) |
ASSAB 618, 618 HH |






